| اجزا | برند |
|---|---|
| PLC | Inovance، چین |
| موتور سروو و سیستم کنترل | Inovance، چین |
| نرمافزار پیکربندی بالا | Ab Optix |
| مبدل فرکانس | Inovance، چین |
| سوئیچ الکترونیکی مجاورتی | SICK یا برند معادل |
| کلید هوا | برند معادل |
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت تولید | 80 بسته در دقیقه (بسته به نوع بطری و روش بستهبندی) |
| ابعاد کارتن (طول × عرض × ارتفاع) | طول: 150-420 میلیمتر، عرض: 130-350 میلیمتر، ارتفاع: 100-335 میلیمتر |
| قطر محصول | φ52-106 میلیمتر (دستگاههای دیفرانسیل) یا φ48 میلیمتر (غیر دیفرانسیل) |
| ارتفاع محصول | 95-330 میلیمتر |
| ابعاد تجهیزات (طول × عرض × ارتفاع) | 15850 × 4050 × 2150 میلیمتر |
| وزن تجهیزات | 11000 کیلوگرم |
| توان عملیاتی | 30 کیلووات (نصب شده)، 20 کیلووات (در حال کار) |
| نام مکانیزم | تعداد سرووها (مجموعه) |
|---|---|
| شکلدهی بالا | 2 |
| شکلدهی پایین | 2 |
| تا زدن در هر دو طرف | 4 |
| کلاهک بالایی | 1 |
| منطقه انتقال شکلدهی | 1 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید