محل منبع:
چین
نام تجاری:
Peiyu
گواهی:
CE,ISO9001:2008,High-tech enterprise
شماره مدل:
SCWM.NA1H
| مشخصات | ارزش |
|---|---|
| ظرفیت تولید | 80 بسته/دقیقه (با توجه به نوع بطری و روش بسته بندی) |
| طول کارتن شکل گرفته | 150mm (دقیقه ای) - 420mm (حداکثر) |
| عرض کارتن شکل گرفته | 110mm (دقیقه ای) - 350mm (حداکثر) |
| ارتفاع کارتن شکل گرفته | 100mm (min) - 335mm (max) |
| الگوهای بسته بندی | 3×4, 3×5, 4×6, 2×3, 2×4, و غیره |
| قطر محصول | φ52mm-106mm (با تغذیه تفاضلی) یا φ48mm-106mm (بدون تغذیه تفاضلی) |
| ارتفاع محصول | 95mm-330mm |
| ابعاد تجهیزات | تقریباً 15850mm × 4150mm × 3150mm (L × W × H) |
| انواع کانتینرها | قوطی ها، بطری های شیشه ای، بطری های PET |
| ارتفاع کانویر | 1350 میلی متر |
| وزن تجهیزات | حدود 11000 کیلوگرم |
| فشار هوا در زمان کار | 6 بار |
| مصرف هوا | 160 لیتر/دقیقه |
| ولتاژ کار | 380V AC 50HZ؛ 24V DC/AC |
| قدرت نصب شده | 55KW |
| قدرت عملیاتی | ۴۰ کیلو وات |
| اجزا | برند/نوع |
|---|---|
| PLC | نوآوری |
| سیستم سرو موتور و کنترلر | نوآوری |
| نرم افزار HMI/SCADA | AB Optix |
| مبدل فرکانس | نوآوری |
| سوئیچ نزدیکی | SICK یا معادل آن |
| قطع کننده مدار | شنایدر یا معادل آن |
| محافظ موتور | شنایدر یا معادل آن |
| تماسگر | شنایدر یا معادل آن |
| دکمه رو فشار بده | شرکت Schneider/Goto Electrical یا معادل آن |
| رله متوسط | شنایدر یا معادل آن |
| محافظ شکست فاز | شنایدر یا معادل آن |
| بلوک های ترمینال | تماس با فینکس |
| موتور و گیربکس استاندارد | SEW |
| موتور سرو با گیربکس | گیربکس دقیق داخلی |
| موتور سرو | نوآوری |
| دستگاه چسب ذوب گرم | روباتک (با تغذیه خودکار چسب) |
| پنوماتیک | فستو |
| پمپ خلاء | "بکر" |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید